Absolventi
Fakulta managementu a ekonomiky participovala od svého vzniku na zajištění společného doktorského studijního programu 6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 62-32-9 Řízení a ekonomika podniku, jehož garantem je Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Od roku 2001 byl na FaME akreditován vlastní doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika. V roce 2001 byli přijatí uchazeči po dohodě s FP VUT v Brně převedeni do DSP akreditavaneho na FaME. V roce 2006 byl akreditován doktorský studijní program Economics and Management, obor Management and Economics. V roce 2019 získala fakulta, v rámci institucionální akreditace, akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém. Přehled o počtu přijímaných studentů a absolventech tohoto programu je uveden v následující tabulce.
DSP Ekonomika a management, obor Management a ekonomika
Rok | Přihlášení uchazeči | Přijatí uchazeči | Absolventi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
interní | externí | celkem | interní | externí | celkem | ||
2001 | 15 | 19 | 34 | 0 | |||
2002 | 11 | 18 | 29 | 5 | 7 | 12 | 0 |
2003 | 20 | 11 | 31 | 9 | 7 | 16 | 1 |
2004 | 18 | 16 | 34 | 71 | 7 | 14 | 8 |
2005 | 18 | 33 | 51 | 11 | 14 | 25 | 10 |
2006 | 13 | 29 | 42 | 22 | 18 | 40 | 9 |
2007 | 23 | 44 | 67 | 21 | 14 | 35 | 4 |
2008 | 23 | 31 | 54 | 17 | 28 | 45 | 20 |
2009 | 13 | 27 | 40 | 26 | 25 | 51 | 19 |
2010 | 20 | 27 | 47 | 18 | 18 | 36 | 17 |
2011 | 35 | 33 | 68 | 24 | 19 | 42 | 13 |
2012 | 21 | 8 | 29 | 13 | 4 | 17 | 19 |
2013 | 25 | 12 | 37 | 13 | 7 | 20 | 13 |
2014 | 37 | 14 | 51 | 22 | 8 | 30 | 15 |
2015 | 53 | 16 | 69 | 12 | 5 | 17 | 13 |
2016 | 46 | 19 | 65 | 15 | 11 | 26 | 5 |
2017 | 40 | 16 | 56 | 16 | 13 | 29 | 10 |
2018 | 36 | 16 | 52 | 16 | 15 | 31 | 8 |
2019 | 53 | 9 | 62 | 12 | 7 | 19 | 7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DDP P0413D050012 a P0413D050013 Ekonomika a management
Rok | Přihlášení uchazeči | Přijatí uchazeči | Absolventi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
interní | externí | celkem | interní | externí | celkem | ||
2020 | 39 | 13 | 52 | 25 | 13 | 38 | 0 |
2021 | 31 | 18 | 49 | 11 | 10 | 21 | 0 |
2022 | 51 | 24 | 75 | 13 | 13 | 26 | 0 |
Od roku 2007 je na FaME akreditován doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance a Economic Policy and Administration, obor Finance.
Od roku 2011 je doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance a Economic Policy and Administrationn, obor Finance akreditován se standardní dobou studia 4 roky, s dobou platnosti do 31. května 2019. DSP Hospodářská politika a správa, obor Finance. V roce 2019 získala fakulta, v rámci institucionální akreditace, akreditaci doktorského studijního programu Finance uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém.
Rok | Přihlášení uchazeči | Přijatí uchazeči | Absolventi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
interní | externí | celkem | interní | externí | celkem | ||
2007 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2008 | 4 | 12 | 16 | 4 | 9 | 13 | 0 |
2009 | 2 | 10 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 |
2010 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 |
2011 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
2012 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 9 | 3 |
2013 | 5 | 8 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 |
2014 | 15 | 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 3 |
2015 | 36 | 14 | 50 | 6 | 7 | 13 | 1 |
2016 | 19 | 3 | 22 | 5 | 1 | 6 | 3 |
2017 | 11 | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2018 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 |
2019 | 17 | 2 | 19 | 14 | 1 | 15 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DDP P0412D050010 a P0412D050011 Finance
Rok | Přihlášení uchazeči | Přijatí uchazeči | Absolventi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
interní | externí | celkem | interní | externí | celkem | ||
2020 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2021 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2022 | 13 | 7 | 20 | 8 | 9 | 17 | 0 |
V roce 2019 získala fakulta, na základě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, akreditaci doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství uskutečňovaného jak v jazyce českém, tak v jazyce anglickém.
DDP Průmyslové inženýrství / Industrial Engineering
Rok | Přihlášení uchazeči | Přijatí uchazeči | Absolventi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
interní | externí | celkem | interní | externí | celkem | ||
2019 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
2020 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2021 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2022 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |